Affichage des statistiques pour la journée selectionnée. Calcul des extrêmes et cumuls aux normes OMM.
Toutes les heures sur cette page sont indiquées en heure UTC.
15h40 loc.
⇨
13h40 UTC
| Tn | 18.4 °C à 02:02 |
|---|---|
| Tx | 27.6 °C à 13:29 |
| Tmoy | 23 °C |
| Amplitude | 9.2 °C |
| UV max | 2.7 à 11:56 |
|---|---|
| Ray. sol. max | 800 W/m² à 12:17 |
| Cumul d'ET | 3.5 mm |
| Params. | Minimum | Maximum |
|---|---|---|
| Humidité | 54 % à 09:06 | 82 % à 20:12 |
| Point de rosée | 14.6 °C à 05:19 | 20 °C à 13:28 |
| Température ressentie | 18.4 à 02:02 | 29 à 13:28 |
| Pression | 1021.5 hPa à 23:53 | 1024 hPa à 09:09 |
| Vent | Vitesse | Direction |
|---|---|---|
| Rafale max | 0 km/h à 00:00 | N (0 °) |
| Précips. | 13 sept (ce jour) |
12 sept (veille) |
|---|---|---|
| Cumul de pluie | 0 mm | 0 mm |
| Intensité pluie max. | 0 mm/h | 0 mm/h |
Affichage des enregistrements de la station météo, au pas de temps de 10 minutes, de la veille à 18h UTC, au lendemain à 06h UTC.
| Heure UTC | Tempé. | Humidité | Td | Pression | Pluie/10min | Int. max pluie | Rafale/10min | Dir. rafale | Heure rafale | UV | Ray. sol. | ET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/09 18h00 | 21.4 °C | 78 % | 17.4 °C | 1021.7 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | nd. mm/h | |||
| 12/09 18h10 | 21.2 °C | 78 % | 17.2 °C | 1021.6 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 12/09 18h20 | 20.9 °C | 78 % | 17 °C | 1021.7 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 12/09 18h30 | 20.8 °C | 79 % | 17 °C | 1021.9 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 12/09 18h40 | 20.6 °C | 79 % | 16.8 °C | 1021.9 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 12/09 18h50 | 20.5 °C | 80 % | 16.9 °C | 1021.9 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 12/09 19h00 | 20.4 °C | 81 % | 17.1 °C | 1021.9 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | nd. mm/h | |||
| 12/09 19h10 | 20.2 °C | 81 % | 16.9 °C | 1022 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 12/09 19h20 | 20 °C | 82 % | 16.8 °C | 1022.1 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 12/09 19h30 | 19.9 °C | 82 % | 16.8 °C | 1022.1 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 12/09 19h40 | 19.8 °C | 83 % | 16.9 °C | 1022.2 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 12/09 19h50 | 19.6 °C | 83 % | 16.6 °C | 1022.2 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 12/09 20h00 | 19.4 °C | 83 % | 16.5 °C | 1022.3 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | 0 mm/h | |||
| 12/09 20h10 | 19.3 °C | 83 % | 16.4 °C | 1022.2 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 12/09 20h20 | 19.2 °C | 83 % | 16.3 °C | 1022.1 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 12/09 20h30 | 19.4 °C | 81 % | 16.1 °C | 1022.2 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 12/09 20h40 | 19.5 °C | 81 % | 16.1 °C | 1022.2 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 12/09 20h50 | 19.6 °C | 80 % | 16 °C | 1022.3 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 12/09 21h00 | 19.5 °C | 79 % | 15.8 °C | 1022.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | 0 mm/h | |||
| 12/09 21h10 | 19.4 °C | 79 % | 15.6 °C | 1022.3 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 12/09 21h20 | 19.1 °C | 80 % | 15.6 °C | 1022.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 12/09 21h30 | 18.8 °C | 81 % | 15.5 °C | 1022.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 12/09 21h40 | 18.7 °C | 81 % | 15.4 °C | 1022.3 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 12/09 21h50 | 18.7 °C | 80 % | 15.2 °C | 1022.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 12/09 22h00 | 18.8 °C | 79 % | 15.1 °C | 1022.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | 0 mm/h | |||
| 12/09 22h10 | 18.8 °C | 79 % | 15.1 °C | 1022.6 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 12/09 22h20 | 18.7 °C | 79 % | 14.9 °C | 1022.6 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 12/09 22h30 | 18.6 °C | 80 % | 15.1 °C | 1022.6 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 12/09 22h40 | 18.9 °C | 79 % | 15.2 °C | 1022.7 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 12/09 22h50 | 18.9 °C | 79 % | 15.2 °C | 1022.8 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 12/09 23h00 | 19.1 °C | 79 % | 15.3 °C | 1022.7 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | 0 mm/h | |||
| 12/09 23h10 | 19.2 °C | 79 % | 15.4 °C | 1022.9 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 12/09 23h20 | 19.3 °C | 79 % | 15.5 °C | 1022.6 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 12/09 23h30 | 19.3 °C | 79 % | 15.6 °C | 1022.7 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 12/09 23h40 | 19.3 °C | 79 % | 15.6 °C | 1022.8 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 12/09 23h50 | 19.3 °C | 79 % | 15.6 °C | 1022.8 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 13/09 00h00 | 19.3 °C | 78 % | 15.4 °C | 1022.9 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | 0 mm/h | |||
| 13/09 00h10 | 19.3 °C | 78 % | 15.3 °C | 1022.8 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 13/09 00h20 | 19.2 °C | 78 % | 15.2 °C | 1022.7 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 13/09 00h30 | 19 °C | 79 % | 15.3 °C | 1022.8 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 13/09 00h40 | 18.9 °C | 79 % | 15.2 °C | 1022.7 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 13/09 00h50 | 18.9 °C | 79 % | 15.2 °C | 1022.7 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 13/09 01h00 | 18.8 °C | 79 % | 15.1 °C | 1022.6 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | 0 mm/h | |||
| 13/09 01h10 | 18.8 °C | 79 % | 15.1 °C | 1022.6 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 13/09 01h20 | 18.8 °C | 80 % | 15.3 °C | 1022.6 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 13/09 01h30 | 18.7 °C | 80 % | 15.1 °C | 1022.6 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 13/09 01h40 | 18.6 °C | 81 % | 15.2 °C | 1022.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 13/09 01h50 | 18.6 °C | 81 % | 15.2 °C | 1022.6 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 13/09 02h00 | 18.5 °C | 81 % | 15.2 °C | 1022.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | 0 mm/h | |||
| 13/09 02h10 | 18.4 °C | 81 % | 15.1 °C | 1022.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 13/09 02h20 | 18.6 °C | 81 % | 15.2 °C | 1022.3 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 13/09 02h30 | 18.6 °C | 81 % | 15.2 °C | 1022.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 13/09 02h40 | 18.6 °C | 81 % | 15.2 °C | 1022.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 13/09 02h50 | 18.6 °C | 81 % | 15.2 °C | 1022.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 13/09 03h00 | 18.7 °C | 81 % | 15.3 °C | 1022.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | 0 mm/h | |||
| 13/09 03h10 | 18.8 °C | 80 % | 15.3 °C | 1022.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 13/09 03h20 | 18.9 °C | 80 % | 15.4 °C | 1022.2 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 13/09 03h30 | 18.9 °C | 79 % | 15.2 °C | 1022.3 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 13/09 03h40 | 19 °C | 79 % | 15.3 °C | 1022.3 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 13/09 03h50 | 19.1 °C | 78 % | 15.2 °C | 1022.3 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 13/09 04h00 | 19.2 °C | 78 % | 15.2 °C | 1022.3 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | 0 mm/h | |||
| 13/09 04h10 | 19.2 °C | 77 % | 15 °C | 1022.2 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 13/09 04h20 | 19.2 °C | 77 % | 15.1 °C | 1022.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 13/09 04h30 | 19.3 °C | 77 % | 15.1 °C | 1022.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 13/09 04h40 | 19.3 °C | 76 % | 14.9 °C | 1022.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 13/09 04h50 | 19.2 °C | 76 % | 14.9 °C | 1022.6 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 13/09 05h00 | 19.1 °C | 76 % | 14.7 °C | 1022.6 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | nd. mm/h | |||
| 13/09 05h10 | 18.9 °C | 77 % | 14.8 °C | 1022.6 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 13/09 05h20 | 18.7 °C | 77 % | 14.6 °C | 1022.7 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | 9 W/m² | ||||
| 13/09 05h30 | 18.8 °C | 77 % | 14.7 °C | 1022.8 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | 13 W/m² | ||||
| 13/09 05h40 | 19.1 °C | 76 % | 14.8 °C | 1022.9 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | 19 W/m² | ||||
| 13/09 05h50 | 19.1 °C | 76 % | 14.7 °C | 1023 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | 26 W/m² | ||||
| 13/09 06h00 | 19.4 °C | 75 % | 14.9 °C | 1022.9 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | 32 W/m² | 0 mm/h | |||
| 13/09 06h10 | 19.6 °C | 75 % | 15 °C | 1022.9 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | 39 W/m² | ||||
| 13/09 06h20 | 19.6 °C | 75 % | 15 °C | 1023 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | 40 W/m² | ||||
| 13/09 06h30 | 19.7 °C | 75 % | 15.1 °C | 1023 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | 44 W/m² | ||||
| 13/09 06h40 | 19.9 °C | 74 % | 15.1 °C | 1023 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | 47 W/m² | ||||
| 13/09 06h50 | 20.2 °C | 74 % | 15.4 °C | 1022.9 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | 49 W/m² | ||||
| 13/09 07h00 | 20.3 °C | 73 % | 15.3 °C | 1023.1 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | 53 W/m² | 0 mm/h | |||
| 13/09 07h10 | 20.7 °C | 74 % | 15.9 °C | 1023.2 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | 46 W/m² | ||||
| 13/09 07h20 | 20.8 °C | 74 % | 16 °C | 1023.2 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | 65 W/m² | ||||
| 13/09 07h30 | 21.6 °C | 72 % | 16.3 °C | 1023.2 hPa | 0 mm | 0 km/h | 0.5 | 258 W/m² | ||||
| 13/09 07h40 | 22.5 °C | 68 % | 16.3 °C | 1023.3 hPa | 0 mm | 0 km/h | 0.7 | 366 W/m² | ||||
| 13/09 07h50 | 23.2 °C | 65 % | 16.2 °C | 1023.2 hPa | 0 mm | 0 km/h | 0.8 | 390 W/m² | ||||
| 13/09 08h00 | 23.8 °C | 63 % | 16.3 °C | 1023.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | 0.9 | 418 W/m² | 0.2 mm/h | |||
| 13/09 08h10 | 24.1 °C | 61 % | 16.1 °C | 1023.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | 1 | 445 W/m² | ||||
| 13/09 08h20 | 24.5 °C | 61 % | 16.5 °C | 1023.6 hPa | 0 mm | 0 km/h | 1.1 | 469 W/m² | ||||
| 13/09 08h30 | 24.7 °C | 60 % | 16.4 °C | 1023.6 hPa | 0 mm | 0 km/h | 1.2 | 492 W/m² | ||||
| 13/09 08h40 | 24.8 °C | 60 % | 16.5 °C | 1023.8 hPa | 0 mm | 0 km/h | 1.3 | 519 W/m² | ||||
| 13/09 08h50 | 25.2 °C | 58 % | 16.3 °C | 1023.8 hPa | 0 mm | 0 km/h | 1.5 | 540 W/m² | ||||
| 13/09 09h00 | 25.6 °C | 58 % | 16.7 °C | 1023.8 hPa | 0 mm | 0 km/h | 1.6 | 559 W/m² | 0.3 mm/h | |||
| 13/09 09h10 | 26 °C | 54 % | 16 °C | 1023.9 hPa | 0 mm | 0 km/h | 1.7 | 580 W/m² | ||||
| 13/09 09h20 | 25.8 °C | 55 % | 16.1 °C | 1023.9 hPa | 0 mm | 0 km/h | 1.8 | 598 W/m² | ||||
| 13/09 09h30 | 26.1 °C | 56 % | 16.6 °C | 1023.9 hPa | 0 mm | 0 km/h | 1.9 | 616 W/m² | ||||
| 13/09 09h40 | 26.3 °C | 55 % | 16.6 °C | 1023.9 hPa | 0 mm | 0 km/h | 2 | 635 W/m² | ||||
| 13/09 09h50 | 26.4 °C | 54 % | 16.4 °C | 1023.8 hPa | 0 mm | 0 km/h | 2.1 | 647 W/m² | ||||
| 13/09 10h00 | 26.7 °C | 57 % | 17.5 °C | 1023.7 hPa | 0 mm | 0 km/h | 2.2 | 663 W/m² | 0.4 mm/h | |||
| 13/09 10h10 | 27 °C | 57 % | 17.7 °C | 1023.7 hPa | 0 mm | 0 km/h | 2.3 | 675 W/m² | ||||
| 13/09 10h20 | 27.1 °C | 57 % | 17.8 °C | 1023.7 hPa | 0 mm | 0 km/h | 2.3 | 687 W/m² | ||||
| 13/09 10h30 | 27.2 °C | 58 % | 18.2 °C | 1023.6 hPa | 0 mm | 0 km/h | 2.4 | 700 W/m² | ||||
| 13/09 10h40 | 27.2 °C | 58 % | 18.2 °C | 1023.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | 2.5 | 700 W/m² | ||||
| 13/09 10h50 | 26.9 °C | 61 % | 18.8 °C | 1023.6 hPa | 0 mm | 0 km/h | 2.5 | 712 W/m² | ||||
| 13/09 11h00 | 26.8 °C | 58 % | 17.8 °C | 1023.6 hPa | 0 mm | 0 km/h | 2.5 | 719 W/m² | 0.5 mm/h | |||
| 13/09 11h10 | 27 °C | 58 % | 18 °C | 1023.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | 2.6 | 722 W/m² | ||||
| 13/09 11h20 | 27 °C | 59 % | 18.3 °C | 1023.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | 2.6 | 722 W/m² | ||||
| 13/09 11h30 | 26.9 °C | 59 % | 18.2 °C | 1023.2 hPa | 0 mm | 0 km/h | 2.6 | 726 W/m² | ||||
| 13/09 11h40 | 27.2 °C | 61 % | 19 °C | 1023.1 hPa | 0 mm | 0 km/h | 2.6 | 719 W/m² | ||||
| 13/09 11h50 | 27.2 °C | 62 % | 19.2 °C | 1023.1 hPa | 0 mm | 0 km/h | 2.6 | 722 W/m² | ||||
| 13/09 12h00 | 26.8 °C | 62 % | 18.9 °C | 1023.1 hPa | 0 mm | 0 km/h | 2.6 | 738 W/m² | 0.5 mm/h | |||
| 13/09 12h10 | 26.9 °C | 60 % | 18.5 °C | 1023.1 hPa | 0 mm | 0 km/h | 2.6 | 731 W/m² | ||||
| 13/09 12h20 | 26.8 °C | 61 % | 18.6 °C | 1023.1 hPa | 0 mm | 0 km/h | 2.5 | 269 W/m² | ||||
| 13/09 12h30 | 26.8 °C | 64 % | 19.4 °C | 1022.8 hPa | 0 mm | 0 km/h | 2.5 | 761 W/m² | ||||
| 13/09 12h40 | 27.2 °C | 64 % | 19.8 °C | 1022.8 hPa | 0 mm | 0 km/h | 2.1 | 756 W/m² | ||||
| 13/09 12h50 | 27.1 °C | 63 % | 19.4 °C | 1022.9 hPa | 0 mm | 0 km/h | 2.5 | 795 W/m² | ||||
| 13/09 13h00 | 27.3 °C | 62 % | 19.4 °C | 1022.7 hPa | 0 mm | 0 km/h | 2.1 | 728 W/m² | 0.5 mm/h | |||
| 13/09 13h10 | 26.9 °C | 64 % | 19.5 °C | 1022.7 hPa | 0 mm | 0 km/h | 2.2 | 673 W/m² | ||||
| 13/09 13h20 | 26.9 °C | 64 % | 19.5 °C | 1022.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | 2.1 | 675 W/m² | ||||
| 13/09 13h30 | 27.4 °C | 62 % | 19.5 °C | 1022.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | 2 | 689 W/m² | ||||
| 13/09 13h40 | 26.7 °C | 65 % | 19.5 °C | 1022.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | 1.9 | 693 W/m² | ||||
| 13/09 13h50 | 25.8 °C | 63 % | 18.2 °C | 1022.3 hPa | 0 mm | 0 km/h | 1 | 234 W/m² | ||||
| 13/09 14h00 | 25.8 °C | 65 % | 18.7 °C | 1022.2 hPa | 0 mm | 0 km/h | 1.6 | 631 W/m² | 0.4 mm/h | |||
| 13/09 14h10 | 26.7 °C | 63 % | 19 °C | 1022.1 hPa | 0 mm | 0 km/h | 1.6 | 225 W/m² | ||||
| 13/09 14h20 | 26.6 °C | 66 % | 19.7 °C | 1022.1 hPa | 0 mm | 0 km/h | 1.5 | 584 W/m² | ||||
| 13/09 14h30 | 26.7 °C | 66 % | 19.8 °C | 1021.9 hPa | 0 mm | 0 km/h | 1.2 | 323 W/m² | ||||
| 13/09 14h40 | 26.4 °C | 66 % | 19.5 °C | 1021.9 hPa | 0 mm | 0 km/h | 1.1 | 285 W/m² | ||||
| 13/09 14h50 | 26 °C | 67 % | 19.4 °C | 1021.8 hPa | 0 mm | 0 km/h | 1.1 | 443 W/m² | ||||
| 13/09 15h00 | 25.5 °C | 67 % | 18.9 °C | 1021.8 hPa | 0 mm | 0 km/h | 0.6 | 111 W/m² | 0.3 mm/h | |||
| 13/09 15h10 | 25.3 °C | 68 % | 19 °C | 1021.7 hPa | 0 mm | 0 km/h | 0.9 | 379 W/m² | ||||
| 13/09 15h20 | 25.8 °C | 67 % | 19.2 °C | 1021.8 hPa | 0 mm | 0 km/h | 0.8 | 390 W/m² | ||||
| 13/09 15h30 | 25.8 °C | 67 % | 19.2 °C | 1021.6 hPa | 0 mm | 0 km/h | 0.6 | 325 W/m² | ||||
| 13/09 15h40 | 25.3 °C | 68 % | 19 °C | 1021.8 hPa | 0 mm | 0 km/h | 0.5 | 302 W/m² | ||||
| 13/09 15h50 | 25.4 °C | 66 % | 18.6 °C | 1021.8 hPa | 0 mm | 0 km/h | 0.5 | 278 W/m² | ||||
| 13/09 16h00 | 25.1 °C | 67 % | 18.5 °C | 1021.7 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | 237 W/m² | 0.2 mm/h | |||
| 13/09 16h10 | 24.8 °C | 67 % | 18.3 °C | 1021.9 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | 135 W/m² | ||||
| 13/09 16h20 | 24.5 °C | 68 % | 18.2 °C | 1021.7 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | 167 W/m² | ||||
| 13/09 16h30 | 24.3 °C | 69 % | 18.3 °C | 1021.7 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | 144 W/m² | ||||
| 13/09 16h40 | 24.1 °C | 69 % | 18.1 °C | 1021.7 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | 86 W/m² | ||||
| 13/09 16h50 | 23.7 °C | 70 % | 17.9 °C | 1021.8 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | 46 W/m² | ||||
| 13/09 17h00 | 23.4 °C | 71 % | 17.9 °C | 1021.7 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | 37 W/m² | 0.1 mm/h | |||
| 13/09 17h10 | 23.2 °C | 72 % | 17.8 °C | 1021.7 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | 30 W/m² | ||||
| 13/09 17h20 | 22.8 °C | 73 % | 17.7 °C | 1021.8 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | 21 W/m² | ||||
| 13/09 17h30 | 22.5 °C | 75 % | 17.8 °C | 1021.8 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | 16 W/m² | ||||
| 13/09 17h40 | 22.2 °C | 76 % | 17.7 °C | 1021.8 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | 9 W/m² | ||||
| 13/09 17h50 | 21.8 °C | 76 % | 17.4 °C | 1021.7 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 13/09 18h00 | 21.6 °C | 77 % | 17.3 °C | 1021.7 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | 0 mm/h | |||
| 13/09 18h10 | 21.3 °C | 77 % | 17.1 °C | 1021.9 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 13/09 18h20 | 21.1 °C | 77 % | 16.9 °C | 1022 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 13/09 18h30 | 20.8 °C | 78 % | 16.9 °C | 1022 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 13/09 18h40 | 20.6 °C | 79 % | 16.8 °C | 1022 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 13/09 18h50 | 20.4 °C | 79 % | 16.6 °C | 1022.1 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 13/09 19h00 | 20.3 °C | 79 % | 16.5 °C | 1022.2 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | nd. mm/h | |||
| 13/09 19h10 | 20.2 °C | 80 % | 16.6 °C | 1022.2 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 13/09 19h20 | 20 °C | 80 % | 16.4 °C | 1022.3 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 13/09 19h30 | 19.9 °C | 80 % | 16.4 °C | 1022.3 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 13/09 19h40 | 19.8 °C | 80 % | 16.2 °C | 1022.3 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 13/09 19h50 | 19.7 °C | 81 % | 16.3 °C | 1022.2 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 13/09 20h00 | 19.5 °C | 81 % | 16.1 °C | 1022.1 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | 0 mm/h | |||
| 13/09 20h10 | 19.3 °C | 81 % | 16 °C | 1022 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 13/09 20h20 | 19.2 °C | 82 % | 16.1 °C | 1022.1 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 13/09 20h30 | 19.2 °C | 82 % | 16 °C | 1022.1 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 13/09 20h40 | 19.1 °C | 82 % | 16 °C | 1022 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 13/09 20h50 | 19.1 °C | 82 % | 15.9 °C | 1022 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 13/09 21h00 | 18.9 °C | 82 % | 15.7 °C | 1022.1 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | 0 mm/h | |||
| 13/09 21h10 | 18.8 °C | 82 % | 15.7 °C | 1022 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 13/09 21h20 | 18.8 °C | 82 % | 15.6 °C | 1022.2 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 13/09 21h30 | 18.8 °C | 81 % | 15.4 °C | 1022.3 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 13/09 21h40 | 18.8 °C | 81 % | 15.4 °C | 1022.1 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 13/09 21h50 | 18.7 °C | 82 % | 15.5 °C | 1022.3 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 13/09 22h00 | 18.6 °C | 82 % | 15.4 °C | 1022.2 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | 0 mm/h | |||
| 13/09 22h10 | 18.6 °C | 82 % | 15.4 °C | 1022 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 13/09 22h20 | 18.7 °C | 81 % | 15.4 °C | 1022 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 13/09 22h30 | 18.9 °C | 80 % | 15.4 °C | 1021.9 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 13/09 22h40 | 18.9 °C | 79 % | 15.2 °C | 1021.8 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 13/09 22h50 | 19 °C | 79 % | 15.3 °C | 1021.6 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 13/09 23h00 | 18.9 °C | 79 % | 15.2 °C | 1021.7 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | 0 mm/h | |||
| 13/09 23h10 | 18.9 °C | 78 % | 15 °C | 1021.7 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 13/09 23h20 | 19.2 °C | 77 % | 15 °C | 1021.6 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 13/09 23h30 | 19.2 °C | 77 % | 15.1 °C | 1021.7 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 13/09 23h40 | 19.1 °C | 77 % | 14.9 °C | 1021.7 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 13/09 23h50 | 18.8 °C | 78 % | 14.9 °C | 1021.6 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 14/09 00h00 | 18.9 °C | 78 % | 15 °C | 1021.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | 0 mm/h | |||
| 14/09 00h10 | 18.9 °C | 78 % | 15 °C | 1021.3 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 14/09 00h20 | 18.9 °C | 78 % | 15 °C | 1021.3 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 14/09 00h30 | 19 °C | 78 % | 15.1 °C | 1021.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
