Affichage des statistiques pour la journée selectionnée. Calcul des extrêmes et cumuls aux normes OMM.
Toutes les heures sur cette page sont indiquées en heure UTC.
05h32 loc.
⇨
03h32 UTC
Résultats partiels, la journée n'est pas terminée (26%)
Nous avons identifié un potentiel problème pour cette journée.
L'indice de fiabilité d'une des valeurs suivantes est insuffisant :
| Tn | 23 °C à 02:54 |
|---|---|
| Tx | nd. °C |
| Tmoy | nd. °C |
| Amplitude | nd. °C |
| UV max | 0 à 00:00 |
|---|---|
| Ray. sol. max | 0 W/m² à 00:00 |
| Cumul d'ET | 0.2 mm |
| Params. | Minimum | Maximum |
|---|---|---|
| Humidité | 65 % à 03:28 | 72 % à 02:37 |
| Point de rosée | 16.8 °C à 03:28 | 18 °C à 01:45 |
| Température ressentie | 23 à 02:54 | 24.5 à 00:39 |
| Pression | 1016.3 hPa à 03:04 | 1017.2 hPa à 00:24 |
| Vent | Vitesse | Direction |
|---|---|---|
| Rafale max | 9.7 km/h à 02:58 | NNW (337.5 °) |
| Précips. | 10 août (ce jour) |
09 août (veille) |
|---|---|---|
| Cumul de pluie | nd. mm | 0 mm |
| Intensité pluie max. | 0 mm/h | 0 mm/h |
Affichage des enregistrements de la station météo, au pas de temps de 10 minutes, de la veille à 18h UTC, au lendemain à 06h UTC.
| Heure UTC | Tempé. | Humidité | Td | Pression | Pluie/10min | Int. max pluie | Rafale/10min | Dir. rafale | Heure rafale | UV | Ray. sol. | ET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/08 18h00 | 28.3 °C | 57 % | 18.9 °C | 1016.2 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | 37 W/m² | 0.1 mm/h | |||
| 09/08 18h10 | 28.1 °C | 58 % | 19 °C | 1016.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | 33 W/m² | ||||
| 09/08 18h20 | 27.8 °C | 59 % | 19 °C | 1016.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | 25 W/m² | ||||
| 09/08 18h30 | 27.7 °C | 59 % | 18.9 °C | 1016.6 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | 11 W/m² | ||||
| 09/08 18h40 | 27.3 °C | 60 % | 18.9 °C | 1016.6 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 09/08 18h50 | 27.3 °C | 59 % | 18.6 °C | 1016.7 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 270 ° | 18:45 | nd. | nd. W/m² | ||
| 09/08 19h00 | 27.3 °C | 58 % | 18.3 °C | 1016.9 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 270 ° | 18:58 | nd. | nd. W/m² | 0 mm/h | |
| 09/08 19h10 | 27.1 °C | 58 % | 18.1 °C | 1017 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 270 ° | 19:09 | nd. | nd. W/m² | ||
| 09/08 19h20 | 27.4 °C | 57 % | 18.1 °C | 1017.1 hPa | 0 mm | 17.7 km/h | 292.5 ° | 19:14 | nd. | nd. W/m² | ||
| 09/08 19h30 | 27.5 °C | 57 % | 18.2 °C | 1017.2 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 270 ° | 19:22 | nd. | nd. W/m² | ||
| 09/08 19h40 | 27.3 °C | 57 % | 18 °C | 1017.2 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 90 ° | 19:33 | nd. | nd. W/m² | ||
| 09/08 19h50 | 27.1 °C | 57 % | 17.8 °C | 1017.4 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 90 ° | 19:41 | nd. | nd. W/m² | ||
| 09/08 20h00 | 26.6 °C | 59 % | 17.9 °C | 1017.5 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 247.5 ° | 19:58 | nd. | nd. W/m² | 0.1 mm/h | |
| 09/08 20h10 | 26.1 °C | 62 % | 18.2 °C | 1017.5 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 225 ° | 20:04 | nd. | nd. W/m² | ||
| 09/08 20h20 | 25.7 °C | 64 % | 18.4 °C | 1017.5 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 247.5 ° | 20:11 | nd. | nd. W/m² | ||
| 09/08 20h30 | 25.4 °C | 64 % | 18.1 °C | 1017.4 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 247.5 ° | 20:21 | nd. | nd. W/m² | ||
| 09/08 20h40 | 25.2 °C | 65 % | 18.2 °C | 1017.3 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 09/08 20h50 | 25.1 °C | 64 % | 17.8 °C | 1017.2 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 09/08 21h00 | 25.2 °C | 63 % | 17.7 °C | 1017.2 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | 0.1 mm/h | |||
| 09/08 21h10 | 25 °C | 63 % | 17.5 °C | 1017.1 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 09/08 21h20 | 24.8 °C | 65 % | 17.7 °C | 1017 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 09/08 21h30 | 24.5 °C | 67 % | 18 °C | 1017.1 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 09/08 21h40 | 24.3 °C | 68 % | 18 °C | 1017.2 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 09/08 21h50 | 24.2 °C | 69 % | 18.2 °C | 1017 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 09/08 22h00 | 24.1 °C | 69 % | 18.1 °C | 1017.1 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 0 ° | 21:52 | nd. | nd. W/m² | 0 mm/h | |
| 09/08 22h10 | 23.9 °C | 68 % | 17.7 °C | 1017.1 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 0 ° | 22:01 | nd. | nd. W/m² | ||
| 09/08 22h20 | 23.8 °C | 69 % | 17.7 °C | 1017.1 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 0 ° | 22:14 | nd. | nd. W/m² | ||
| 09/08 22h30 | 23.6 °C | 70 % | 17.8 °C | 1017.2 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 0 ° | 22:21 | nd. | nd. W/m² | ||
| 09/08 22h40 | 23.8 °C | 69 % | 17.7 °C | 1017.2 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 337.5 ° | 22:31 | nd. | nd. W/m² | ||
| 09/08 22h50 | 23.8 °C | 68 % | 17.6 °C | 1017.2 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 315 ° | 22:43 | nd. | nd. W/m² | ||
| 09/08 23h00 | 23.9 °C | 68 % | 17.6 °C | 1017.2 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 315 ° | 22:59 | nd. | nd. W/m² | 0 mm/h | |
| 09/08 23h10 | 24.1 °C | 66 % | 17.4 °C | 1017.2 hPa | 0 mm | 8 km/h | 292.5 ° | 23:10 | nd. | nd. W/m² | ||
| 09/08 23h20 | 24.2 °C | 66 % | 17.4 °C | 1017.2 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 292.5 ° | 23:11 | nd. | nd. W/m² | ||
| 09/08 23h30 | 24.4 °C | 65 % | 17.4 °C | 1017 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 337.5 ° | 23:28 | nd. | nd. W/m² | ||
| 09/08 23h40 | 24.2 °C | 65 % | 17.2 °C | 1017.1 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 337.5 ° | 23:31 | nd. | nd. W/m² | ||
| 09/08 23h50 | 23.9 °C | 66 % | 17.2 °C | 1017 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 10/08 00h00 | 23.9 °C | 67 % | 17.4 °C | 1017.1 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 315 ° | 23:59 | nd. | nd. W/m² | 0.1 mm/h | |
| 10/08 00h10 | 24.1 °C | 67 % | 17.5 °C | 1016.9 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 337.5 ° | 00:08 | nd. | nd. W/m² | ||
| 10/08 00h20 | 24 °C | 66 % | 17.2 °C | 1017 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 337.5 ° | 00:12 | nd. | nd. W/m² | ||
| 10/08 00h30 | 24.1 °C | 66 % | 17.3 °C | 1017.2 hPa | 0 mm | 8 km/h | 292.5 ° | 00:22 | nd. | nd. W/m² | ||
| 10/08 00h40 | 24.2 °C | 66 % | 17.5 °C | 1017.1 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 315 ° | 00:35 | nd. | nd. W/m² | ||
| 10/08 00h50 | 24.2 °C | 66 % | 17.4 °C | 1017 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 0 ° | 00:42 | nd. | nd. W/m² | ||
| 10/08 01h00 | 24.1 °C | 66 % | 17.4 °C | 1016.9 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 337.5 ° | 00:51 | nd. | nd. W/m² | 0.1 mm/h | |
| 10/08 01h10 | 23.8 °C | 68 % | 17.5 °C | 1016.6 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 45 ° | 01:03 | nd. | nd. W/m² | ||
| 10/08 01h20 | 23.6 °C | 69 % | 17.5 °C | 1016.7 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 315 ° | 01:19 | nd. | nd. W/m² | ||
| 10/08 01h30 | 23.8 °C | 69 % | 17.8 °C | 1016.7 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 315 ° | 01:23 | nd. | nd. W/m² | ||
| 10/08 01h40 | 23.9 °C | 69 % | 17.9 °C | 1016.7 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 337.5 ° | 01:37 | nd. | nd. W/m² | ||
| 10/08 01h50 | 24 °C | 69 % | 18 °C | 1016.7 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 337.5 ° | 01:41 | nd. | nd. W/m² | ||
| 10/08 02h00 | 23.8 °C | 69 % | 17.8 °C | 1016.7 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 0 ° | 01:51 | nd. | nd. W/m² | 0.1 mm/h | |
| 10/08 02h10 | 23.5 °C | 70 % | 17.7 °C | 1016.7 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 22.5 ° | 02:01 | nd. | nd. W/m² | ||
| 10/08 02h20 | 23.3 °C | 71 % | 17.8 °C | 1016.6 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 10/08 02h30 | 23.2 °C | 71 % | 17.6 °C | 1016.6 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 10/08 02h40 | 23.1 °C | 72 % | 17.8 °C | 1016.6 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 10/08 02h50 | 23.1 °C | 72 % | 17.7 °C | 1016.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 10/08 03h00 | 23.1 °C | 71 % | 17.6 °C | 1016.4 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 337.5 ° | 02:58 | nd. | nd. W/m² | 0 mm/h | |
| 10/08 03h10 | 23.4 °C | 68 % | 17.2 °C | 1016.4 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 337.5 ° | 03:06 | nd. | nd. W/m² | ||
| 10/08 03h20 | 23.7 °C | 66 % | 16.9 °C | 1016.5 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 315 ° | 03:11 | nd. | nd. W/m² | ||
| 10/08 03h30 | 23.8 °C | 66 % | 17.1 °C | 1016.5 hPa | 0 mm | 8 km/h | 292.5 ° | 03:23 | nd. | nd. W/m² |
⇧ 58 lignes Principaux params. de la journée ⇧
⇧ 58 lignes Principaux params. de la journée ⇨