Affichage des statistiques pour la journée selectionnée. Calcul des extrêmes et cumuls aux normes OMM.
Toutes les heures sur cette page sont indiquées en heure UTC.
11h07 loc.
⇨
09h07 UTC
Résultats partiels, la journée n'est pas terminée (42%)
Nous avons identifié un potentiel problème pour cette journée.
L'indice de fiabilité d'une des valeurs suivantes est insuffisant :
| Tn | 10.3 °C à 00:49 |
|---|---|
| Tx | 17.2 °C à 09:06 |
| Tmoy | 13.8 °C |
| Amplitude | 6.9 °C |
| UV max | 2 à 09:06 |
|---|---|
| Ray. sol. max | 575 W/m² à 09:06 |
| Cumul d'ET | 0.3 mm |
| Params. | Minimum | Maximum |
|---|---|---|
| Humidité | 80 % à 08:51 | 94 % à 02:03 |
| Point de rosée | 9.2 °C à 00:17 | 13.9 °C à 09:06 |
| Température ressentie | 10.3 à 00:49 | 17.1 à 09:06 |
| Pression | 1011.8 hPa à 01:50 | 1012.8 hPa à 09:04 |
| Vent | Vitesse | Direction |
|---|---|---|
| Rafale max | 11.3 km/h à 04:43 | NW (315 °) |
| Précips. | 21 avr (ce jour) |
20 avr (veille) |
|---|---|---|
| Cumul de pluie | 0 mm | 0 mm |
| Intensité pluie max. | 0 mm/h | 0 mm/h |
Affichage des enregistrements de la station météo, au pas de temps de 10 minutes, de la veille à 18h UTC, au lendemain à 06h UTC.
| Heure UTC | Tempé. | Humidité | Td | Pression | Pluie/10min | Int. max pluie | Rafale/10min | Dir. rafale | Heure rafale | UV | Ray. sol. | ET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/04 18h00 | 15.7 °C | 86 % | 13.4 °C | 1011.8 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | 12 W/m² | 0 mm/h | |||
| 20/04 18h10 | 15.6 °C | 87 % | 13.5 °C | 1011.9 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | 7 W/m² | ||||
| 20/04 18h20 | 15.5 °C | 88 % | 13.5 °C | 1011.9 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 20/04 18h30 | 15.4 °C | 88 % | 13.4 °C | 1011.8 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 20/04 18h40 | 15.3 °C | 88 % | 13.4 °C | 1012 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 20/04 18h50 | 15.2 °C | 89 % | 13.4 °C | 1012 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 20/04 19h00 | 15.2 °C | 89 % | 13.4 °C | 1012 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | nd. mm/h | |||
| 20/04 19h10 | 15.1 °C | 89 % | 13.3 °C | 1012.1 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 20/04 19h20 | 14.9 °C | 89 % | 13.1 °C | 1012.2 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 20/04 19h30 | 14.7 °C | 90 % | 13.1 °C | 1012.2 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 20/04 19h40 | 14.4 °C | 89 % | 12.7 °C | 1012.3 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 20/04 19h50 | 14.1 °C | 90 % | 12.4 °C | 1012.3 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 20/04 20h00 | 13.8 °C | 90 % | 12.2 °C | 1012.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | nd. mm/h | |||
| 20/04 20h10 | 13.6 °C | 90 % | 11.9 °C | 1012.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 20/04 20h20 | 13.3 °C | 90 % | 11.7 °C | 1012.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 20/04 20h30 | 13.1 °C | 90 % | 11.5 °C | 1012.3 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 20/04 20h40 | 12.8 °C | 91 % | 11.4 °C | 1012.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 20/04 20h50 | 13.2 °C | 91 % | 11.7 °C | 1012.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 20/04 21h00 | 13.3 °C | 91 % | 11.9 °C | 1012.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | nd. mm/h | |||
| 20/04 21h10 | 13.4 °C | 92 % | 12.1 °C | 1012.2 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 20/04 21h20 | 13.2 °C | 91 % | 11.7 °C | 1012.3 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 20/04 21h30 | 12.8 °C | 91 % | 11.4 °C | 1012.3 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 20/04 21h40 | 12.2 °C | 91 % | 10.8 °C | 1012.3 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 20/04 21h50 | 11.9 °C | 91 % | 10.5 °C | 1012.2 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 20/04 22h00 | 11.6 °C | 92 % | 10.3 °C | 1012.3 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | nd. mm/h | |||
| 20/04 22h10 | 11.3 °C | 92 % | 10.1 °C | 1012.3 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 20/04 22h20 | 11.2 °C | 92 % | 10 °C | 1012.4 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 337.5 ° | 22:20 | nd. | nd. W/m² | ||
| 20/04 22h30 | 11.3 °C | 92 % | 10 °C | 1012.4 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 315 ° | 22:23 | nd. | nd. W/m² | ||
| 20/04 22h40 | 11.1 °C | 92 % | 9.9 °C | 1012.4 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 337.5 ° | 22:35 | nd. | nd. W/m² | ||
| 20/04 22h50 | 10.9 °C | 92 % | 9.7 °C | 1012.2 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 337.5 ° | 22:41 | nd. | nd. W/m² | ||
| 20/04 23h00 | 10.8 °C | 92 % | 9.6 °C | 1012.2 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 0 ° | 22:58 | nd. | nd. W/m² | nd. mm/h | |
| 20/04 23h10 | 10.8 °C | 92 % | 9.6 °C | 1012.2 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 337.5 ° | 23:01 | nd. | nd. W/m² | ||
| 20/04 23h20 | 10.9 °C | 92 % | 9.7 °C | 1012.3 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 22.5 ° | 23:13 | nd. | nd. W/m² | ||
| 20/04 23h30 | 11 °C | 93 % | 9.9 °C | 1012.3 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 22.5 ° | 23:22 | nd. | nd. W/m² | ||
| 20/04 23h40 | 10.9 °C | 92 % | 9.7 °C | 1012.3 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 315 ° | 23:39 | nd. | nd. W/m² | ||
| 20/04 23h50 | 10.8 °C | 92 % | 9.5 °C | 1012.2 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 0 ° | 23:46 | nd. | nd. W/m² | ||
| 21/04 00h00 | 10.7 °C | 93 % | 9.6 °C | 1012.2 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 0 ° | 23:52 | nd. | nd. W/m² | nd. mm/h | |
| 21/04 00h10 | 10.6 °C | 93 % | 9.5 °C | 1012.3 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 337.5 ° | 00:03 | nd. | nd. W/m² | ||
| 21/04 00h20 | 10.4 °C | 93 % | 9.4 °C | 1012.3 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 22.5 ° | 00:11 | nd. | nd. W/m² | ||
| 21/04 00h30 | 10.4 °C | 93 % | 9.4 °C | 1012.3 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 22.5 ° | 00:23 | nd. | nd. W/m² | ||
| 21/04 00h40 | 10.4 °C | 93 % | 9.3 °C | 1012.1 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 22.5 ° | 00:31 | nd. | nd. W/m² | ||
| 21/04 00h50 | 10.3 °C | 93 % | 9.3 °C | 1012.1 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 337.5 ° | 00:43 | nd. | nd. W/m² | ||
| 21/04 01h00 | 10.4 °C | 93 % | 9.4 °C | 1012 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 22.5 ° | 00:54 | nd. | nd. W/m² | nd. mm/h | |
| 21/04 01h10 | 10.6 °C | 93 % | 9.5 °C | 1012 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 22.5 ° | 01:01 | nd. | nd. W/m² | ||
| 21/04 01h20 | 10.4 °C | 93 % | 9.4 °C | 1012.1 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 0 ° | 01:11 | nd. | nd. W/m² | ||
| 21/04 01h30 | 10.7 °C | 93 % | 9.6 °C | 1011.9 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 0 ° | 01:21 | nd. | nd. W/m² | ||
| 21/04 01h40 | 10.7 °C | 93 % | 9.6 °C | 1011.9 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 21/04 01h50 | 10.6 °C | 93 % | 9.5 °C | 1011.8 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 21/04 02h00 | 10.6 °C | 93 % | 9.5 °C | 1011.9 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | nd. mm/h | |||
| 21/04 02h10 | 10.8 °C | 94 % | 9.9 °C | 1012.1 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 21/04 02h20 | 10.9 °C | 94 % | 10 °C | 1012 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 21/04 02h30 | 11.4 °C | 94 % | 10.5 °C | 1012 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 22.5 ° | 02:29 | nd. | nd. W/m² | ||
| 21/04 02h40 | 11.7 °C | 94 % | 10.8 °C | 1011.9 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 337.5 ° | 02:38 | nd. | nd. W/m² | ||
| 21/04 02h50 | 11.8 °C | 94 % | 10.9 °C | 1012 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 337.5 ° | 02:42 | nd. | nd. W/m² | ||
| 21/04 03h00 | 11.7 °C | 94 % | 10.8 °C | 1012.1 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 337.5 ° | 02:52 | nd. | nd. W/m² | nd. mm/h | |
| 21/04 03h10 | 11.8 °C | 94 % | 10.9 °C | 1012.1 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 337.5 ° | 03:05 | nd. | nd. W/m² | ||
| 21/04 03h20 | 11.9 °C | 94 % | 11 °C | 1012 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 21/04 03h30 | 12.1 °C | 94 % | 11.1 °C | 1012 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 337.5 ° | 03:24 | nd. | nd. W/m² | ||
| 21/04 03h40 | 12.1 °C | 94 % | 11.1 °C | 1012 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 337.5 ° | 03:34 | nd. | nd. W/m² | ||
| 21/04 03h50 | 11.9 °C | 94 % | 11 °C | 1012.1 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 337.5 ° | 03:41 | nd. | nd. W/m² | ||
| 21/04 04h00 | 11.8 °C | 94 % | 10.9 °C | 1012.1 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 337.5 ° | 03:56 | nd. | nd. W/m² | nd. mm/h | |
| 21/04 04h10 | 11.7 °C | 94 % | 10.7 °C | 1012.1 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 315 ° | 04:07 | nd. | nd. W/m² | ||
| 21/04 04h20 | 11.4 °C | 94 % | 10.5 °C | 1012.1 hPa | 0 mm | 8 km/h | 337.5 ° | 04:14 | nd. | nd. W/m² | ||
| 21/04 04h30 | 11.3 °C | 94 % | 10.4 °C | 1012.1 hPa | 0 mm | 8 km/h | 292.5 ° | 04:26 | nd. | nd. W/m² | ||
| 21/04 04h40 | 11.3 °C | 94 % | 10.3 °C | 1012.1 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 292.5 ° | 04:36 | nd. | nd. W/m² | ||
| 21/04 04h50 | 11.3 °C | 94 % | 10.4 °C | 1012.2 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 315 ° | 04:43 | nd. | 7 W/m² | ||
| 21/04 05h00 | 11.4 °C | 94 % | 10.5 °C | 1012.1 hPa | 0 mm | 8 km/h | 292.5 ° | 04:52 | nd. | 12 W/m² | nd. mm/h | |
| 21/04 05h10 | 11.4 °C | 94 % | 10.5 °C | 1012.3 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 337.5 ° | 05:02 | nd. | 19 W/m² | ||
| 21/04 05h20 | 11.7 °C | 94 % | 10.8 °C | 1012.4 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 315 ° | 05:18 | nd. | 26 W/m² | ||
| 21/04 05h30 | 12.2 °C | 94 % | 11.2 °C | 1012.3 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 337.5 ° | 05:26 | nd. | 42 W/m² | ||
| 21/04 05h40 | 12.3 °C | 94 % | 11.3 °C | 1012.3 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 337.5 ° | 05:31 | nd. | 39 W/m² | ||
| 21/04 05h50 | 12.4 °C | 94 % | 11.4 °C | 1012.2 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 292.5 ° | 05:46 | nd. | 58 W/m² | ||
| 21/04 06h00 | 12.7 °C | 93 % | 11.6 °C | 1012.1 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 315 ° | 05:59 | nd. | 42 W/m² | 0 mm/h | |
| 21/04 06h10 | 12.7 °C | 93 % | 11.6 °C | 1012.2 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 22.5 ° | 06:07 | nd. | 39 W/m² | ||
| 21/04 06h20 | 12.8 °C | 93 % | 11.7 °C | 1012.2 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 22.5 ° | 06:12 | nd. | 44 W/m² | ||
| 21/04 06h30 | 13.1 °C | 93 % | 12 °C | 1012.1 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 22.5 ° | 06:25 | nd. | 49 W/m² | ||
| 21/04 06h40 | 13.4 °C | 92 % | 12.2 °C | 1012.3 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 67.5 ° | 06:37 | nd. | 54 W/m² | ||
| 21/04 06h50 | 13.8 °C | 92 % | 12.5 °C | 1012.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | 102 W/m² | ||||
| 21/04 07h00 | 14.3 °C | 91 % | 12.8 °C | 1012.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | 120 W/m² | 0 mm/h | |||
| 21/04 07h10 | 14.6 °C | 89 % | 12.8 °C | 1012.5 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 22.5 ° | 07:06 | 0.5 | 134 W/m² | ||
| 21/04 07h20 | 15.1 °C | 88 % | 13.1 °C | 1012.5 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 270 ° | 07:12 | 0.5 | 137 W/m² | ||
| 21/04 07h30 | 15.2 °C | 87 % | 13.1 °C | 1012.4 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 90 ° | 07:28 | 0.6 | 127 W/m² | ||
| 21/04 07h40 | 15.2 °C | 86 % | 12.8 °C | 1012.4 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 112.5 ° | 07:35 | 0.6 | 123 W/m² | ||
| 21/04 07h50 | 15.4 °C | 85 % | 12.9 °C | 1012.5 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 112.5 ° | 07:42 | 0.9 | 234 W/m² | ||
| 21/04 08h00 | 16.1 °C | 84 % | 13.3 °C | 1012.5 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 157.5 ° | 07:59 | 1.3 | 218 W/m² | 0.1 mm/h | |
| 21/04 08h10 | 16.6 °C | 82 % | 13.5 °C | 1012.4 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 112.5 ° | 08:03 | 1.1 | 218 W/m² | ||
| 21/04 08h20 | nd. °C | nd. % | nd. °C | 1012.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 21/04 08h30 | nd. °C | nd. % | nd. °C | 1012.7 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 21/04 08h40 | nd. °C | nd. % | nd. °C | 1012.6 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 21/04 08h50 | nd. °C | nd. % | nd. °C | 1012.7 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 21/04 09h00 | 16.8 °C | 80 % | 13.4 °C | 1012.7 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 202.5 ° | 08:56 | 0.9 | 272 W/m² | 0.1 mm/h |
⇧ 91 lignes Principaux params. de la journée ⇧
⇧ 91 lignes Principaux params. de la journée ⇨