Affichage des statistiques pour la journée selectionnée. Calcul des extrêmes et cumuls aux normes OMM.
Toutes les heures sur cette page sont indiquées en heure UTC.
14h15 loc.
⇨
13h15 UTC
| Tn | 1.2 °C à 06:31 16 ème |
|---|---|
| Tx | 10.6 °C à 12:02 |
| Tmoy | 5.9 °C |
| Amplitude | 9.4 °C |
| UV max | 0.8 à 10:43 |
|---|---|
| Ray. sol. max | 429 W/m² à 11:24 |
| Cumul d'ET | 1.9 mm |
| Params. | Minimum | Maximum |
|---|---|---|
| Humidité | 50 % à 15:05 | 81 % à 05:10 |
| Point de rosée | -4.3 °C à 23:58 | 3.2 °C à 12:28 |
| Température ressentie | -0.6 à 22:38 | 9.3 à 12:04 |
| Pression | 1000.3 hPa à 23:56 | 1012.1 hPa à 00:00 |
| Vent | Vitesse | Direction |
|---|---|---|
| Rafale max | 46.7 km/h à 13:27 27 ème | SSW (202.5 °) |
| Précips. | 02 janv (ce jour) |
01 janv (veille) |
|---|---|---|
| Cumul de pluie | 0 mm | 0 mm |
| Intensité pluie max. | 0 mm/h | 0 mm/h |
Affichage des enregistrements de la station météo, au pas de temps de 10 minutes, de la veille à 18h UTC, au lendemain à 06h UTC.
| Heure UTC | Tempé. | Humidité | Td | Pression | Pluie/10min | Int. max pluie | Rafale/10min | Dir. rafale | Heure rafale | UV | Ray. sol. | ET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/01 18h00 | 5.2 °C | 80 % | 2.1 °C | 1014.1 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 225 ° | 18:00 | nd. | nd. W/m² | 0 mm/h | |
| 01/01 18h10 | 4.8 °C | 78 % | 1.3 °C | 1014.2 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 225 ° | 18:01 | nd. | nd. W/m² | ||
| 01/01 18h20 | 4.4 °C | 78 % | 0.9 °C | 1014.2 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 292.5 ° | 18:15 | nd. | nd. W/m² | ||
| 01/01 18h30 | 4.3 °C | 79 % | 1 °C | 1014.3 hPa | 0 mm | 8 km/h | 315 ° | 18:26 | nd. | nd. W/m² | ||
| 01/01 18h40 | 4.4 °C | 79 % | 1.1 °C | 1014.4 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 247.5 ° | 18:36 | nd. | nd. W/m² | ||
| 01/01 18h50 | 4.7 °C | 76 % | 0.8 °C | 1014.1 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 270 ° | 18:43 | nd. | nd. W/m² | ||
| 01/01 19h00 | 4.3 °C | 75 % | 0.3 °C | 1014.1 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 315 ° | 18:51 | nd. | nd. W/m² | 0 mm/h | |
| 01/01 19h10 | 4.1 °C | 75 % | 0.1 °C | 1014.2 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 270 ° | 19:10 | nd. | nd. W/m² | ||
| 01/01 19h20 | 4.8 °C | 73 % | 0.4 °C | 1014.4 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 247.5 ° | 19:17 | nd. | nd. W/m² | ||
| 01/01 19h30 | 5.3 °C | 71 % | 0.5 °C | 1014.3 hPa | 0 mm | 17.7 km/h | 202.5 ° | 19:21 | nd. | nd. W/m² | ||
| 01/01 19h40 | 5.6 °C | 69 % | 0.4 °C | 1014.1 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 270 ° | 19:37 | nd. | nd. W/m² | ||
| 01/01 19h50 | 6.1 °C | 68 % | 0.6 °C | 1014.1 hPa | 0 mm | 20.9 km/h | 315 ° | 19:43 | nd. | nd. W/m² | ||
| 01/01 20h00 | 6.3 °C | 67 % | 0.6 °C | 1014.2 hPa | 0 mm | 20.9 km/h | 270 ° | 19:56 | nd. | nd. W/m² | 0 mm/h | |
| 01/01 20h10 | 6.6 °C | 65 % | 0.5 °C | 1014.2 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 270 ° | 20:03 | nd. | nd. W/m² | ||
| 01/01 20h20 | 5.8 °C | 67 % | 0.2 °C | 1014.2 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 247.5 ° | 20:13 | nd. | nd. W/m² | ||
| 01/01 20h30 | 5.3 °C | 69 % | 0.1 °C | 1014 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 315 ° | 20:29 | nd. | nd. W/m² | ||
| 01/01 20h40 | 5.5 °C | 70 % | 0.5 °C | 1014.1 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 225 ° | 20:38 | nd. | nd. W/m² | ||
| 01/01 20h50 | 5.4 °C | 70 % | 0.4 °C | 1014 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 67.5 ° | 20:43 | nd. | nd. W/m² | ||
| 01/01 21h00 | 5.1 °C | 71 % | 0.2 °C | 1014 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 67.5 ° | 20:52 | nd. | nd. W/m² | 0 mm/h | |
| 01/01 21h10 | 4.7 °C | 73 % | 0.3 °C | 1013.7 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 45 ° | 21:09 | nd. | nd. W/m² | ||
| 01/01 21h20 | 4.7 °C | 73 % | 0.3 °C | 1013.5 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 292.5 ° | 21:15 | nd. | nd. W/m² | ||
| 01/01 21h30 | 4.8 °C | 75 % | 0.7 °C | 1013.6 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 90 ° | 21:27 | nd. | nd. W/m² | ||
| 01/01 21h40 | 4.9 °C | 75 % | 0.9 °C | 1013.5 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 90 ° | 21:31 | nd. | nd. W/m² | ||
| 01/01 21h50 | 4.9 °C | 75 % | 0.8 °C | 1013.6 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 270 ° | 21:43 | nd. | nd. W/m² | ||
| 01/01 22h00 | 4.8 °C | 76 % | 0.9 °C | 1013.2 hPa | 0 mm | 8 km/h | 22.5 ° | 21:59 | nd. | nd. W/m² | 0 mm/h | |
| 01/01 22h10 | 5.1 °C | 76 % | 1.2 °C | 1013.1 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 67.5 ° | 22:01 | nd. | nd. W/m² | ||
| 01/01 22h20 | 5.4 °C | 74 % | 1.1 °C | 1012.8 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 90 ° | 22:15 | nd. | nd. W/m² | ||
| 01/01 22h30 | 5.1 °C | 74 % | 0.9 °C | 1013.2 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 90 ° | 22:27 | nd. | nd. W/m² | ||
| 01/01 22h40 | 4.9 °C | 74 % | 0.7 °C | 1013 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 67.5 ° | 22:32 | nd. | nd. W/m² | ||
| 01/01 22h50 | 4.7 °C | 75 % | 0.6 °C | 1012.7 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 337.5 ° | 22:46 | nd. | nd. W/m² | ||
| 01/01 23h00 | 4.6 °C | 76 % | 0.7 °C | 1012.5 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 90 ° | 22:59 | nd. | nd. W/m² | 0 mm/h | |
| 01/01 23h10 | 4.5 °C | 76 % | 0.6 °C | 1012.4 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 202.5 ° | 23:08 | nd. | nd. W/m² | ||
| 01/01 23h20 | 4.4 °C | 76 % | 0.6 °C | 1012.3 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 202.5 ° | 23:11 | nd. | nd. W/m² | ||
| 01/01 23h30 | 4.3 °C | 77 % | 0.6 °C | 1012.2 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 112.5 ° | 23:23 | nd. | nd. W/m² | ||
| 01/01 23h40 | 4.2 °C | 77 % | 0.6 °C | 1012.2 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 22.5 ° | 23:37 | nd. | nd. W/m² | ||
| 01/01 23h50 | 4.3 °C | 77 % | 0.6 °C | 1012.1 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 22.5 ° | 23:41 | nd. | nd. W/m² | ||
| 02/01 00h00 | 4.1 °C | 77 % | 0.4 °C | 1012.1 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 45 ° | 23:55 | nd. | nd. W/m² | 0 mm/h | |
| 02/01 00h10 | 4 °C | 78 % | 0.5 °C | 1011.9 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 45 ° | 00:04 | nd. | nd. W/m² | ||
| 02/01 00h20 | 3.9 °C | 78 % | 0.5 °C | 1011.8 hPa | 0 mm | 8 km/h | 45 ° | 00:15 | nd. | nd. W/m² | ||
| 02/01 00h30 | 4 °C | 78 % | 0.5 °C | 1011.8 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 270 ° | 00:21 | nd. | nd. W/m² | ||
| 02/01 00h40 | 3.9 °C | 78 % | 0.5 °C | 1011.5 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 315 ° | 00:31 | nd. | nd. W/m² | ||
| 02/01 00h50 | 3.9 °C | 78 % | 0.5 °C | 1011.4 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 0 ° | 00:46 | nd. | nd. W/m² | ||
| 02/01 01h00 | 4.3 °C | 77 % | 0.7 °C | 1011.5 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 0 ° | 00:51 | nd. | nd. W/m² | 0 mm/h | |
| 02/01 01h10 | 4.4 °C | 76 % | 0.6 °C | 1011.5 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 90 ° | 01:01 | nd. | nd. W/m² | ||
| 02/01 01h20 | 4.4 °C | 76 % | 0.5 °C | 1011.5 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 337.5 ° | 01:14 | nd. | nd. W/m² | ||
| 02/01 01h30 | 4.1 °C | 77 % | 0.4 °C | 1011.4 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 22.5 ° | 01:21 | nd. | nd. W/m² | ||
| 02/01 01h40 | 4.5 °C | 77 % | 0.8 °C | 1011.5 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 90 ° | 01:31 | nd. | nd. W/m² | ||
| 02/01 01h50 | 4.5 °C | 77 % | 0.8 °C | 1011.4 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 22.5 ° | 01:48 | nd. | nd. W/m² | ||
| 02/01 02h00 | 4.5 °C | 77 % | 0.8 °C | 1011.2 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 337.5 ° | 01:52 | nd. | nd. W/m² | 0 mm/h | |
| 02/01 02h10 | 4.1 °C | 77 % | 0.4 °C | 1010.8 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 45 ° | 02:02 | nd. | nd. W/m² | ||
| 02/01 02h20 | 3.9 °C | 78 % | 0.5 °C | 1010.6 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 337.5 ° | 02:11 | nd. | nd. W/m² | ||
| 02/01 02h30 | 3.9 °C | 78 % | 0.4 °C | 1010.6 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 292.5 ° | 02:26 | nd. | nd. W/m² | ||
| 02/01 02h40 | 3.9 °C | 78 % | 0.5 °C | 1010.4 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 0 ° | 02:34 | nd. | nd. W/m² | ||
| 02/01 02h50 | 3.8 °C | 78 % | 0.3 °C | 1010.2 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 337.5 ° | 02:42 | nd. | nd. W/m² | ||
| 02/01 03h00 | 3.5 °C | 78 % | 0 °C | 1009.9 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 315 ° | 02:51 | nd. | nd. W/m² | 0 mm/h | |
| 02/01 03h10 | 3.3 °C | 78 % | -0.1 °C | 1009.8 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 0 ° | 03:01 | nd. | nd. W/m² | ||
| 02/01 03h20 | 3.1 °C | 78 % | -0.4 °C | 1009.8 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 22.5 ° | 03:11 | nd. | nd. W/m² | ||
| 02/01 03h30 | 2.8 °C | 79 % | -0.5 °C | 1009.7 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 02/01 03h40 | 2.6 °C | 79 % | -0.7 °C | 1009.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | nd. | nd. W/m² | ||||
| 02/01 03h50 | 2.5 °C | 79 % | -0.8 °C | 1009.3 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 22.5 ° | 03:50 | nd. | nd. W/m² | ||
| 02/01 04h00 | 2.4 °C | 79 % | -0.8 °C | 1009 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 22.5 ° | 03:54 | nd. | nd. W/m² | nd. mm/h | |
| 02/01 04h10 | 2.7 °C | 79 % | -0.6 °C | 1009 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 45 ° | 04:02 | nd. | nd. W/m² | ||
| 02/01 04h20 | 2.9 °C | 79 % | -0.3 °C | 1008.9 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 22.5 ° | 04:15 | nd. | nd. W/m² | ||
| 02/01 04h30 | 2.8 °C | 78 % | -0.7 °C | 1009 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 22.5 ° | 04:25 | nd. | nd. W/m² | ||
| 02/01 04h40 | 2.7 °C | 79 % | -0.6 °C | 1008.8 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 22.5 ° | 04:33 | nd. | nd. W/m² | ||
| 02/01 04h50 | 2.3 °C | 78 % | -1.2 °C | 1008.7 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 0 ° | 04:43 | nd. | nd. W/m² | ||
| 02/01 05h00 | 1.9 °C | 79 % | -1.3 °C | 1008.5 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 45 ° | 04:57 | nd. | nd. W/m² | 0 mm/h | |
| 02/01 05h10 | 2.3 °C | 81 % | -0.6 °C | 1008.3 hPa | 0 mm | 8 km/h | 45 ° | 05:05 | nd. | nd. W/m² | ||
| 02/01 05h20 | 2.6 °C | 79 % | -0.7 °C | 1008.1 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 22.5 ° | 05:15 | nd. | nd. W/m² | ||
| 02/01 05h30 | 2.6 °C | 79 % | -0.7 °C | 1008.2 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 67.5 ° | 05:23 | nd. | nd. W/m² | ||
| 02/01 05h40 | 2.3 °C | 79 % | -0.9 °C | 1007.9 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 22.5 ° | 05:32 | nd. | nd. W/m² | ||
| 02/01 05h50 | 1.7 °C | 79 % | -1.5 °C | 1007.8 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 0 ° | 05:49 | nd. | nd. W/m² | ||
| 02/01 06h00 | 1.3 °C | 80 % | -1.8 °C | 1007.7 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 0 ° | 05:55 | nd. | nd. W/m² | nd. mm/h | |
| 02/01 06h10 | 1.3 °C | 80 % | -1.7 °C | 1007.5 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 22.5 ° | 06:06 | nd. | nd. W/m² | ||
| 02/01 06h20 | 1.6 °C | 79 % | -1.7 °C | 1007.4 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 45 ° | 06:12 | nd. | nd. W/m² | ||
| 02/01 06h30 | 1.2 °C | 79 % | -2 °C | 1007.4 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 22.5 ° | 06:25 | nd. | nd. W/m² | ||
| 02/01 06h40 | 1.4 °C | 78 % | -2 °C | 1007.5 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 0 ° | 06:31 | nd. | nd. W/m² | ||
| 02/01 06h50 | 1.4 °C | 78 % | -2 °C | 1007.6 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 315 ° | 06:43 | nd. | nd. W/m² | ||
| 02/01 07h00 | 1.4 °C | 78 % | -2 °C | 1007.7 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 0 ° | 06:59 | nd. | nd. W/m² | nd. mm/h | |
| 02/01 07h10 | 1.4 °C | 79 % | -1.8 °C | 1007.7 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 337.5 ° | 07:01 | nd. | 5 W/m² | ||
| 02/01 07h20 | 1.4 °C | 78 % | -2 °C | 1007.3 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 337.5 ° | 07:16 | nd. | 9 W/m² | ||
| 02/01 07h30 | 1.2 °C | 79 % | -2.1 °C | 1007.1 hPa | 0 mm | 8 km/h | 337.5 ° | 07:21 | nd. | 11 W/m² | ||
| 02/01 07h40 | 1.4 °C | 80 % | -1.6 °C | 1007 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 0 ° | 07:31 | nd. | 14 W/m² | ||
| 02/01 07h50 | 1.8 °C | 80 % | -1.3 °C | 1006.9 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 90 ° | 07:41 | nd. | 16 W/m² | ||
| 02/01 08h00 | 1.8 °C | 80 % | -1.2 °C | 1006.9 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 112.5 ° | 07:57 | nd. | 19 W/m² | nd. mm/h | |
| 02/01 08h10 | 2.3 °C | 80 % | -0.8 °C | 1006.9 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 0 ° | 08:01 | nd. | 21 W/m² | ||
| 02/01 08h20 | 2.4 °C | 79 % | -0.8 °C | 1006.8 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 45 ° | 08:12 | nd. | 23 W/m² | ||
| 02/01 08h30 | 2.7 °C | 79 % | -0.6 °C | 1006.7 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 157.5 ° | 08:26 | nd. | 46 W/m² | ||
| 02/01 08h40 | 3.3 °C | 78 % | -0.2 °C | 1006.8 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 157.5 ° | 08:31 | nd. | 128 W/m² | ||
| 02/01 08h50 | 4.1 °C | 75 % | 0 °C | 1006.8 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 202.5 ° | 08:41 | nd. | 125 W/m² | ||
| 02/01 09h00 | 4.4 °C | 73 % | 0 °C | 1006.6 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 292.5 ° | 08:56 | nd. | 56 W/m² | 0 mm/h | |
| 02/01 09h10 | 5 °C | 71 % | 0.2 °C | 1006.7 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 202.5 ° | 09:10 | nd. | 62 W/m² | ||
| 02/01 09h20 | 5.6 °C | 68 % | 0.1 °C | 1006.8 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 225 ° | 09:12 | nd. | 92 W/m² | ||
| 02/01 09h30 | 6 °C | 68 % | 0.5 °C | 1006.8 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 270 ° | 09:22 | nd. | 251 W/m² | ||
| 02/01 09h40 | 6.1 °C | 67 % | 0.4 °C | 1006.6 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 157.5 ° | 09:38 | 0.5 | 325 W/m² | ||
| 02/01 09h50 | 6.6 °C | 65 % | 0.5 °C | 1006.3 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 315 ° | 09:42 | 0.5 | 342 W/m² | ||
| 02/01 10h00 | 7.3 °C | 57 % | -0.7 °C | 1006.2 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 67.5 ° | 09:51 | 0.6 | 355 W/m² | 0.1 mm/h | |
| 02/01 10h10 | 7.8 °C | 54 % | -0.9 °C | 1006.1 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 225 ° | 10:01 | 0.6 | 373 W/m² | ||
| 02/01 10h20 | 8.3 °C | 55 % | -0.2 °C | 1005.8 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 270 ° | 10:12 | 0.7 | 383 W/m² | ||
| 02/01 10h30 | 8.8 °C | 55 % | 0.3 °C | 1005.5 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 225 ° | 10:28 | 0.7 | 396 W/m² | ||
| 02/01 10h40 | 9.2 °C | 53 % | 0.1 °C | 1005.3 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 247.5 ° | 10:38 | 0.7 | 404 W/m² | ||
| 02/01 10h50 | 9.9 °C | 54 % | 1.1 °C | 1005.1 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 135 ° | 10:46 | 0.8 | 406 W/m² | ||
| 02/01 11h00 | 10.4 °C | 54 % | 1.5 °C | 1005 hPa | 0 mm | 8 km/h | 247.5 ° | 10:51 | 0.8 | 419 W/m² | 0.2 mm/h | |
| 02/01 11h10 | 10.3 °C | 56 % | 1.9 °C | 1004.9 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 225 ° | 11:02 | 0.8 | 422 W/m² | ||
| 02/01 11h20 | 10.2 °C | 55 % | 1.6 °C | 1004.7 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 247.5 ° | 11:19 | 0.8 | 424 W/m² | ||
| 02/01 11h30 | 10.5 °C | 57 % | 2.3 °C | 1004.4 hPa | 0 mm | 19.3 km/h | 247.5 ° | 11:26 | 0.8 | 427 W/m² | ||
| 02/01 11h40 | 10.4 °C | 57 % | 2.3 °C | 1004.3 hPa | 0 mm | 22.5 km/h | 247.5 ° | 11:37 | 0.8 | 429 W/m² | ||
| 02/01 11h50 | 10.4 °C | 60 % | 3 °C | 1004.1 hPa | 0 mm | 27.4 km/h | 225 ° | 11:45 | 0.8 | 427 W/m² | ||
| 02/01 12h00 | 10.5 °C | 59 % | 2.8 °C | 1003.8 hPa | 0 mm | 25.7 km/h | 157.5 ° | 11:53 | 0.8 | 425 W/m² | 0.3 mm/h | |
| 02/01 12h10 | 10.6 °C | 60 % | 3.1 °C | 1003.7 hPa | 0 mm | 27.4 km/h | 202.5 ° | 12:03 | 0.8 | 411 W/m² | ||
| 02/01 12h20 | 10.3 °C | 60 % | 2.9 °C | 1003.6 hPa | 0 mm | 32.2 km/h | 202.5 ° | 12:12 | 0.8 | 413 W/m² | ||
| 02/01 12h30 | 10.4 °C | 60 % | 3 °C | 1003.4 hPa | 0 mm | 32.2 km/h | 247.5 ° | 12:21 | 0.8 | 404 W/m² | ||
| 02/01 12h40 | 10.2 °C | 60 % | 2.8 °C | 1003.2 hPa | 0 mm | 37 km/h | 225 ° | 12:37 | 0.7 | 394 W/m² | ||
| 02/01 12h50 | 10.2 °C | 58 % | 2.3 °C | 1002.9 hPa | 0 mm | 40.2 km/h | 225 ° | 12:42 | 0.7 | 383 W/m² | ||
| 02/01 13h00 | 10.4 °C | 57 % | 2.2 °C | 1002.7 hPa | 0 mm | 43.5 km/h | 270 ° | 12:58 | 0.7 | 369 W/m² | 0.3 mm/h | |
| 02/01 13h10 | 10.5 °C | 56 % | 2.1 °C | 1002.7 hPa | 0 mm | 43.5 km/h | 180 ° | 13:06 | 0.6 | 352 W/m² | ||
| 02/01 13h20 | 10.6 °C | 56 % | 2.1 °C | 1002.5 hPa | 0 mm | 43.5 km/h | 247.5 ° | 13:16 | 0.6 | 339 W/m² | ||
| 02/01 13h30 | 10.4 °C | 56 % | 2 °C | 1002.3 hPa | 0 mm | 46.7 km/h | 202.5 ° | 13:27 | 0.5 | 322 W/m² | ||
| 02/01 13h40 | 10.4 °C | 55 % | 1.7 °C | 1002.4 hPa | 0 mm | 46.7 km/h | 247.5 ° | 13:36 | 0.5 | 292 W/m² | ||
| 02/01 13h50 | 10.4 °C | 55 % | 1.7 °C | 1002.2 hPa | 0 mm | 35.4 km/h | 225 ° | 13:41 | 0.5 | 275 W/m² | ||
| 02/01 14h00 | 10.4 °C | 54 % | 1.5 °C | 1002.2 hPa | 0 mm | 45.1 km/h | 180 ° | 13:52 | nd. | 255 W/m² | 0.3 mm/h | |
| 02/01 14h10 | 10.4 °C | 54 % | 1.5 °C | 1002.4 hPa | 0 mm | 43.5 km/h | 225 ° | 14:07 | nd. | 227 W/m² | ||
| 02/01 14h20 | 10.4 °C | 53 % | 1.2 °C | 1002.2 hPa | 0 mm | 41.8 km/h | 225 ° | 14:14 | nd. | 193 W/m² | ||
| 02/01 14h30 | 10.4 °C | 52 % | 1 °C | 1002.3 hPa | 0 mm | 45.1 km/h | 225 ° | 14:28 | nd. | 176 W/m² | ||
| 02/01 14h40 | 10.3 °C | 52 % | 0.9 °C | 1002.2 hPa | 0 mm | 33.8 km/h | 202.5 ° | 14:40 | nd. | 155 W/m² | ||
| 02/01 14h50 | 10.3 °C | 51 % | 0.6 °C | 1002.2 hPa | 0 mm | 33.8 km/h | 247.5 ° | 14:46 | nd. | 123 W/m² | ||
| 02/01 15h00 | 10.1 °C | 51 % | 0.4 °C | 1002.3 hPa | 0 mm | 35.4 km/h | 247.5 ° | 15:00 | nd. | 97 W/m² | 0.2 mm/h | |
| 02/01 15h10 | 9.9 °C | 51 % | 0.3 °C | 1002.3 hPa | 0 mm | 37 km/h | 247.5 ° | 15:01 | nd. | 37 W/m² | ||
| 02/01 15h20 | 9.7 °C | 51 % | 0.1 °C | 1002.5 hPa | 0 mm | 33.8 km/h | 247.5 ° | 15:17 | nd. | 25 W/m² | ||
| 02/01 15h30 | 9.4 °C | 52 % | 0 °C | 1002.2 hPa | 0 mm | 29 km/h | 225 ° | 15:21 | nd. | 19 W/m² | ||
| 02/01 15h40 | 9 °C | 53 % | -0.1 °C | 1002.3 hPa | 0 mm | 30.6 km/h | 247.5 ° | 15:38 | nd. | 12 W/m² | ||
| 02/01 15h50 | 8.7 °C | 54 % | -0.1 °C | 1002.2 hPa | 0 mm | 35.4 km/h | 225 ° | 15:44 | nd. | 9 W/m² | ||
| 02/01 16h00 | 8.4 °C | 55 % | -0.1 °C | 1002.2 hPa | 0 mm | 29 km/h | 247.5 ° | 15:55 | nd. | 5 W/m² | 0.1 mm/h | |
| 02/01 16h10 | 8.2 °C | 56 % | -0 °C | 1002 hPa | 0 mm | 35.4 km/h | 225 ° | 16:06 | nd. | nd. W/m² | ||
| 02/01 16h20 | 8 °C | 56 % | -0.2 °C | 1001.9 hPa | 0 mm | 35.4 km/h | 225 ° | 16:20 | nd. | nd. W/m² | ||
| 02/01 16h30 | 7.8 °C | 57 % | -0.2 °C | 1002.1 hPa | 0 mm | 40.2 km/h | 225 ° | 16:30 | nd. | nd. W/m² | ||
| 02/01 16h40 | 7.7 °C | 58 % | -0.1 °C | 1001.8 hPa | 0 mm | 30.6 km/h | 225 ° | 16:35 | nd. | nd. W/m² | ||
| 02/01 16h50 | 7.4 °C | 59 % | -0 °C | 1001.7 hPa | 0 mm | 30.6 km/h | 225 ° | 16:41 | nd. | nd. W/m² | ||
| 02/01 17h00 | 7.3 °C | 59 % | -0.2 °C | 1001.9 hPa | 0 mm | 33.8 km/h | 247.5 ° | 16:53 | nd. | nd. W/m² | 0.1 mm/h | |
| 02/01 17h10 | 7.2 °C | 58 % | -0.5 °C | 1001.7 hPa | 0 mm | 30.6 km/h | 202.5 ° | 17:03 | nd. | nd. W/m² | ||
| 02/01 17h20 | 7.2 °C | 58 % | -0.5 °C | 1001.9 hPa | 0 mm | 35.4 km/h | 225 ° | 17:19 | nd. | nd. W/m² | ||
| 02/01 17h30 | 7.1 °C | 57 % | -0.9 °C | 1002 hPa | 0 mm | 24.1 km/h | 225 ° | 17:22 | nd. | nd. W/m² | ||
| 02/01 17h40 | 7.1 °C | 56 % | -1.1 °C | 1002 hPa | 0 mm | 32.2 km/h | 225 ° | 17:35 | nd. | nd. W/m² | ||
| 02/01 17h50 | 7 °C | 55 % | -1.4 °C | 1001.9 hPa | 0 mm | 27.4 km/h | 225 ° | 17:50 | nd. | nd. W/m² | ||
| 02/01 18h00 | 7.1 °C | 54 % | -1.6 °C | 1002.1 hPa | 0 mm | 27.4 km/h | 225 ° | 17:51 | nd. | nd. W/m² | 0.1 mm/h | |
| 02/01 18h10 | 6.9 °C | 54 % | -1.7 °C | 1002 hPa | 0 mm | 27.4 km/h | 202.5 ° | 18:03 | nd. | nd. W/m² | ||
| 02/01 18h20 | 6.9 °C | 54 % | -1.8 °C | 1001.9 hPa | 0 mm | 30.6 km/h | 247.5 ° | 18:11 | nd. | nd. W/m² | ||
| 02/01 18h30 | 6.8 °C | 54 % | -1.8 °C | 1002.2 hPa | 0 mm | 32.2 km/h | 225 ° | 18:25 | nd. | nd. W/m² | ||
| 02/01 18h40 | 6.7 °C | 55 % | -1.7 °C | 1002.1 hPa | 0 mm | 30.6 km/h | 225 ° | 18:40 | nd. | nd. W/m² | ||
| 02/01 18h50 | 6.7 °C | 55 % | -1.7 °C | 1002.1 hPa | 0 mm | 35.4 km/h | 202.5 ° | 18:41 | nd. | nd. W/m² | ||
| 02/01 19h00 | 6.3 °C | 57 % | -1.6 °C | 1002.1 hPa | 0 mm | 29 km/h | 202.5 ° | 18:56 | nd. | nd. W/m² | 0.1 mm/h | |
| 02/01 19h10 | 6.2 °C | 58 % | -1.5 °C | 1002 hPa | 0 mm | 29 km/h | 225 ° | 19:10 | nd. | nd. W/m² | ||
| 02/01 19h20 | 6 °C | 58 % | -1.6 °C | 1001.9 hPa | 0 mm | 25.7 km/h | 202.5 ° | 19:19 | nd. | nd. W/m² | ||
| 02/01 19h30 | 6.1 °C | 57 % | -1.8 °C | 1001.9 hPa | 0 mm | 25.7 km/h | 225 ° | 19:26 | nd. | nd. W/m² | ||
